'      ***   Leggere con caratteri TERMINAL   o Courier New  *** 
*******************************************************
Prospetto Radio Frequenze
Regione = 'Sicilia'
*******************************************************
02/12/2025 17:54:00                                                                                 Pagina 1

*----------*-------------------------*----------------------------------------*
|FREQ2     |CITTA                    |NOMERADIO                               |
*----------*-------------------------*----------------------------------------*
|      93,5|Acate                    |Radio Flash                             |
|      97,3|Aci Castello             |Radio Flash                             |
|     107,6|Acireale                 |Radio Margherita                        |
|     107,9|Acireale                 |RDS - 100% Grandi Successi              |
|      99,7|Acquaviva Platani        |Radio Flash                             |
|      99,7|Adrano                   |Radio Flash                             |
|      99,7|Agira                    |Radio Flash                             |
|      87,9|Agrigento                |Radio 105                               |
|      87,9|Agrigento                |Radio 105                               |
|      88,6|Agrigento                |Radio 105                               |
|      90,1|Agrigento                |RDS - 100% Grandi Successi              |
|      90,5|Agrigento                |Radio Sportiva                          |
|      90,9|Agrigento                |Radio RF101                             |
|      91,1|Agrigento                |Rai Radio 1                             |
|      91,5|Agrigento                |Virgin Radio                            |
|        92|Agrigento                |Radio Kiss Kiss                         |
|      92,5|Agrigento                |Radio Deejay                            |
|      93,4|Agrigento                |Radio m2o                               |
|      95,9|Agrigento                |Rai Radio 2                             |
|      96,3|Agrigento                |Radio Italia Solo Musica Italiana       |
|      96,7|Agrigento                |RTL 102.5                               |
|        97|Agrigento                |RGS Radio Giornale di Sicilia           |
|      97,5|Agrigento                |Radio Torre Macauda                     |
|        98|Agrigento                |Radio Capital                           |
|      98,3|Agrigento                |Rai GR Parlamento                       |
|      98,8|Agrigento                |Radio 24 - Il Sole 24 Ore               |
|      99,1|Agrigento                |RMC Radio Monte Carlo                   |
|      99,4|Agrigento                |Radio Yacht                             |
|      99,9|Agrigento                |Rai Radio 3                             |
|     100,5|Agrigento                |Radio Zeta                              |
|     100,9|Agrigento                |Radio Zeta                              |
|     103,7|Agrigento                |Radio Radicale                          |
|       104|Agrigento                |Radio Margherita                        |
|     105,3|Agrigento                |R101                                    |
|      99,7|Aidone                   |Radio Flash                             |
|     102,9|Aidone                   |Radio Studiodue                         |
|     100,5|Alessandria Della Rocca  |RDS - 100% Grandi Successi              |
|      99,7|Alimena                  |Radio Flash                             |
|      99,7|Assoro                   |Radio Flash                             |
|     107,1|Barcellona Pozzo Di Gotto|Radiofreccia                            |
|      97,3|Belpasso                 |Radio Flash                             |
|      99,7|Biancavilla              |Radio Flash                             |
|      99,7|Blufi                    |Radio Flash                             |
|      90,6|Bronte                   |Radio Flash                             |
|     100,2|Bronte                   |Radio Flash                             |
|     102,9|Bronte                   |Radio Studiodue                         |
|      99,7|Buccheri                 |Radio Flash                             |
|      99,7|Buscemi                  |Radio Flash                             |
|      93,5|Butera                   |Radio Flash                             |
|      99,7|Calascibetta             |Radio Flash                             |
|      93,5|Caltagirone              |Radio Flash                             |
|      87,9|Caltanissetta            |Radio 105                               |
|      88,2|Caltanissetta            |RGS Radio Giornale di Sicilia           |
|      88,9|Caltanissetta            |Radio RF101                             |
|      91,1|Caltanissetta            |Rai Radio 1                             |
|      91,5|Caltanissetta            |Radio Deejay                            |
|      92,5|Caltanissetta            |Radio m2o                               |
|      93,4|Caltanissetta            |Radio Capital                           |
|      94,3|Caltanissetta            |Radio Cl1                               |
|      95,2|Caltanissetta            |Radio Kiss Kiss                         |
|      95,5|Caltanissetta            |Rai GR Parlamento                       |
|      95,9|Caltanissetta            |Rai Radio 2                             |
|      96,2|Caltanissetta            |RTL 102.5                               |
|      96,5|Caltanissetta            |RMC Radio Monte Carlo                   |
|      96,8|Caltanissetta            |Virgin Radio                            |
|        99|Caltanissetta            |Radio Margherita                        |
*----------*-------------------------*----------------------------------------*
. ..
*******************************************************

*******************************************************
                                                          02/12/2025 17:54:00 - Pagina 2

*----------*-------------------------*----------------------------------------*
|FREQ2     |CITTA                    |NOMERADIO                               |
*----------*-------------------------*----------------------------------------*
|      99,9|Caltanissetta            |Rai Radio 3                             |
|     100,5|Caltanissetta            |Radio Zeta                              |
|       102|Caltanissetta            |Radio Radicale                          |
|     103,2|Caltanissetta            |Radio Onda Libera                       |
|       104|Caltanissetta            |Radio Amore                             |
|     104,9|Caltanissetta            |Radio Sportiva                          |
|     105,5|Caltanissetta            |Radio Italia Solo Musica Italiana       |
|     106,4|Caltanissetta            |RDS - 100% Grandi Successi              |
|     106,8|Caltanissetta            |R101                                    |
|      99,7|Camporotondo Etneo       |Radio Flash                             |
|      97,6|CANICATTI                |Radio Studio Piu                        |
|      99,7|Carlentini               |Radio Flash                             |
|      99,7|Castel Di Lucio          |Radio Flash                             |
|      88,2|Catania                  |Radio Ricordi                           |
|      88,4|Catania                  |Etna Radio - RMB                        |
|      88,6|Catania                  |Radio Amore                             |
|      88,8|Catania                  |Virgin Radio                            |
|      89,2|Catania                  |Radio Fantastica                        |
|      89,6|Catania                  |Radio Deejay                            |
|      89,8|Catania                  |Radio Juke Box                          |
|        90|Catania                  |Radio News                              |
|      90,7|Catania                  |Radio Radicale                          |
|      91,6|Catania                  |Radio Nostalgia Piemonte                |
|      92,3|Catania                  |Rai GR Parlamento                       |
|      92,5|Catania                  |Radio Mater                             |
|        93|Catania                  |Radio Cuore                             |
|      93,5|Catania                  |Radio Italia Solo Musica Italiana       |
|      94,7|Catania                  |Rai Radio 1                             |
|      95,6|Catania                  |Radio Zeta                              |
|      95,9|Catania                  |Radio Sportiva                          |
|      96,1|Catania                  |R101                                    |
|      96,4|Catania                  |RSC Radio Studio Centrale               |
|      96,7|Catania                  |Rai Radio 2                             |
|      97,3|Catania                  |Radio Flash                             |
|      97,7|Catania                  |Radio m2o                               |
|      98,4|Catania                  |Radio Kiss Kiss                         |
|      98,7|Catania                  |Rai Radio 3                             |
|      99,4|Catania                  |RDS - 100% Grandi Successi              |
|     100,6|Catania                  |RGS Radio Giornale di Sicilia           |
|       101|Catania                  |Radio Amore                             |
|       102|Catania                  |RTL 102.5                               |
|       103|Catania                  |Radiofreccia                            |
|     104,6|Catania                  |Radio Capital                           |
|     105,4|Catania                  |Radio Deejay                            |
|     106,5|Catania                  |Radio 105                               |
|     107,6|Catania                  |Radio Margherita                        |
|     107,9|Catania                  |RDS - 100% Grandi Successi              |
|      99,7|Catenanuova              |Radio Flash                             |
|      99,7|Centuripe                |Radio Flash                             |
|      99,7|CESARO                   |Radio Flash                             |
|     100,2|CESARO                   |Radio Flash                             |
|        89|Cianciana                |RDS - 100% Grandi Successi              |
|      98,6|Cianciana                |Dimensione Suono Soft                   |
|      93,5|Comiso                   |Radio Flash                             |
|        88|Enna                     |Radio 105                               |
|      88,2|Enna                     |RGS Radio Giornale di Sicilia           |
|      89,5|Enna                     |RTL 102.5                               |
|      90,2|Enna                     |Radio Zeta                              |
|      90,8|Enna                     |RVS Radio Voce della Speranza           |
|      91,1|Enna                     |Rai Radio 1                             |
|      92,5|Enna                     |Radio m2o                               |
|      93,1|Enna                     |Radio Capital                           |
|      94,3|Enna                     |Radio Cl1                               |
|      94,4|Enna                     |Radio 24 - Il Sole 24 Ore               |
|      95,5|Enna                     |Rai GR Parlamento                       |
|      95,9|Enna                     |Rai Radio 2                             |
*----------*-------------------------*----------------------------------------*
. ..
*******************************************************

*******************************************************
                                                          02/12/2025 17:54:00 - Pagina 3

*----------*-------------------------*----------------------------------------*
|FREQ2     |CITTA                    |NOMERADIO                               |
*----------*-------------------------*----------------------------------------*
|      96,5|Enna                     |RMC Radio Monte Carlo                   |
|      96,8|Enna                     |Virgin Radio                            |
|      97,2|Enna                     |Radio Radicale                          |
|      97,7|Enna                     |Radio Deejay                            |
|      99,7|Enna                     |Radio Flash                             |
|      99,9|Enna                     |Rai Radio 3                             |
|     100,7|Enna                     |Radio Kiss Kiss                         |
|     101,3|Enna                     |Radio Italia Solo Musica Italiana       |
|     101,7|Enna                     |Radio Margherita                        |
|    102,95|Enna                     |Radio Onda Libera inBlu                 |
|     103,2|Enna                     |Radio Onda Libera                       |
|       104|Enna                     |Radio Amore                             |
|     104,9|Enna                     |Radio Sportiva                          |
|     107,1|Enna                     |R101                                    |
|     107,9|Enna                     |RDS - 100% Grandi Successi              |
|      90,6|Francavilla Di Sicilia   |Radio Flash                             |
|     104,9|Francavilla Di Sicilia   |Radio Flash                             |
|      99,7|Gagliano Castelferrato   |Radio Flash                             |
|      99,7|Gangi                    |Radio Flash                             |
|        92|Gela                     |Radio Deejay                            |
|      93,5|Gela                     |Radio Flash                             |
|      99,7|Geraci Siculo            |Radio Flash                             |
|     101,9|Giarre                   |Radio 105                               |
|     106,4|Giarre                   |Radio 24 - Il Sole 24 Ore               |
|     107,1|Gioiosa Marea            |Radiofreccia                            |
|      93,5|Grammichele              |Radio Flash                             |
|     102,9|Grammichele              |Radio Studiodue                         |
|      97,2|Gravina Di Catania       |Radio Flash                             |
|     104,4|Lampedusa E Linosa       |Radio Deejay                            |
|      99,7|Lentini                  |Radio Flash                             |
|      95,5|Licata                   |Radio Deejay                            |
|     100,7|Lipari                   |Radio Studio Piu                        |
|      90,6|Maletto                  |Radio Flash                             |
|      99,7|Maletto                  |Radio Flash                             |
|      90,6|Malvagna                 |Radio Flash                             |
|     104,9|Malvagna                 |Radio Flash                             |
|      90,6|Maniace                  |Radio Flash                             |
|       101|Marsala                  |RMC101                                  |
|      97,3|Mascalucia               |Radio Flash                             |
|      87,9|Messina                  |Virgin Radio                            |
|      88,5|Messina                  |Radio Cuore                             |
|        89|Messina                  |RDS - 100% Grandi Successi              |
|      89,2|Messina                  |Radio Kiss Kiss                         |
|      89,5|Messina                  |Radio Zeta                              |
|      89,6|Messina                  |Radio Italianissima                     |
|      89,6|Messina                  |Rai GR Parlamento                       |
|      90,6|Messina                  |Radio Capital                           |
|      91,1|Messina                  |Radio 24 - Il Sole 24 Ore               |
|      91,7|Messina                  |Radio Tivu Azzurra                      |
|      93,2|Messina                  |Radio Sportiva                          |
|      93,4|Messina                  |Radio Kiss Kiss                         |
|      93,8|Messina                  |RDS - 100% Grandi Successi              |
|        94|Messina                  |R101                                    |
|      94,3|Messina                  |Radio Margherita                        |
|      94,5|Messina                  |Radio m2o                               |
|      94,8|Messina                  |Radio Deejay                            |
|      95,3|Messina                  |Rai Radio 1                             |
|      95,5|Messina                  |Radio Deejay                            |
|      96,1|Messina                  |Radio Radicale                          |
|      96,1|Messina                  |Radio Puglia                            |
|      96,6|Messina                  |Radio Mater                             |
|      97,3|Messina                  |Rai Radio 2                             |
|      97,6|Messina                  |Radio Italia Solo Musica Italiana       |
|      98,4|Messina                  |Radio Fantastica                        |
|      99,1|Messina                  |Radio LatteMiele                        |
|      99,3|Messina                  |Rai Radio 3                             |
*----------*-------------------------*----------------------------------------*
. ..
*******************************************************

*******************************************************
                                                          02/12/2025 17:54:00 - Pagina 4

*----------*-------------------------*----------------------------------------*
|FREQ2     |CITTA                    |NOMERADIO                               |
*----------*-------------------------*----------------------------------------*
|     100,1|Messina                  |Radio Sound Cosenza                     |
|     102,2|Messina                  |RTL 102.5                               |
|     104,2|Messina                  |Rai Isoradio                            |
|     104,7|Messina                  |Radio 105                               |
|     104,9|Messina                  |Radio Amore                             |
|     105,1|Messina                  |RMC Radio Monte Carlo                   |
|     105,8|Messina                  |Radio Amore                             |
|     106,9|Messina                  |Radio Juke Box                          |
|     107,9|Messina                  |RGS Radio Giornale di Sicilia           |
|      99,7|Milena                   |Radio Flash                             |
|      99,7|Mineo                    |Radio Flash                             |
|      99,7|Mirabella Imbaccari      |Radio Flash                             |
|      99,7|Misterbianco             |Radio Flash                             |
|      90,6|Moio Alcantara           |Radio Flash                             |
|     104,9|Moio Alcantara           |Radio Flash                             |
|      93,5|Monterosso Almo          |Radio Flash                             |
|      97,3|MOTTA SANT ANASTASIA     |Radio Flash                             |
|      97,3|Nicolosi                 |Radio Flash                             |
|      98,5|Nicosia                  |Radio Studiodue                         |
|     102,9|Nicosia                  |Radio Studiodue                         |
|      93,5|Niscemi                  |Radio Flash                             |
|      99,7|Nissoria                 |Radio Flash                             |
|      99,7|Palagonia                |Radio Flash                             |
|      87,7|Palermo                  |Radio Italia Solo Musica Italiana       |
|      88,3|Palermo                  |Radio Amore                             |
|      88,5|Palermo                  |Radio Fantastica                        |
|      89,1|Palermo                  |Radio Cuore                             |
|        90|Palermo                  |RMC Radio Monte Carlo                   |
|      90,3|Palermo                  |Rai GR Parlamento                       |
|      90,6|Palermo                  |Primaradio Sicilia                      |
|      91,3|Palermo                  |Radio Med                               |
|      91,5|Palermo                  |Canzoni Napoletane                      |
|      91,8|Palermo                  |Radio Tivu Azzurra                      |
|        92|Palermo                  |Radio Radicale                          |
|      93,2|Palermo                  |Virgin Radio                            |
|      93,5|Palermo                  |Radio Zeta                              |
|      94,3|Palermo                  |Radio Tivu Azzurra                      |
|      94,6|Palermo                  |Radio LatteMiele                        |
|      94,9|Palermo                  |Rai Radio 1                             |
|      95,2|Palermo                  |Radio Margherita                        |
|      95,8|Palermo                  |TMW Radio                               |
|      96,1|Palermo                  |Radio Juke Box                          |
|      96,9|Palermo                  |Rai Radio 2                             |
|      97,2|Palermo                  |R101                                    |
|      97,8|Palermo                  |Radiofreccia                            |
|      98,1|Palermo                  |Radio Reporter                          |
|      98,4|Palermo                  |Rai Isoradio                            |
|      98,9|Palermo                  |Rai Radio 3                             |
|      99,2|Palermo                  |RTL 102.5                               |
|      99,5|Palermo                  |Radio Classica                          |
|     100,5|Palermo                  |Radio Sportiva                          |
|     100,7|Palermo                  |RDS - 100% Grandi Successi              |
|     101,6|Palermo                  |Radio 105                               |
|     102,3|Palermo                  |RTL 102.5                               |
|     102,7|Palermo                  |RGS Radio Giornale di Sicilia           |
|       103|Palermo                  |Radio Kiss Kiss                         |
|     103,3|Palermo                  |Radio Capital                           |
|     103,7|Palermo                  |Radio Arcobaleno                        |
|     104,5|Palermo                  |Radio 24 - Il Sole 24 Ore               |
|     104,8|Palermo                  |Radio Italia Solo Musica Italiana       |
|     105,1|Palermo                  |Radio 105                               |
|     105,7|Palermo                  |Radio Margherita Giovane                |
|     106,6|Palermo                  |RDS - 100% Grandi Successi              |
|     107,1|Palermo                  |Radiofreccia                            |
|     107,5|Palermo                  |Radio Deejay                            |
|     107,8|Palermo                  |Radio m2o                               |
*----------*-------------------------*----------------------------------------*
. ..
*******************************************************

*******************************************************
                                                          02/12/2025 17:54:00 - Pagina 5

*----------*-------------------------*----------------------------------------*
|FREQ2     |CITTA                    |NOMERADIO                               |
*----------*-------------------------*----------------------------------------*
|      91,8|Pantelleria              |Radio Deejay                            |
|      87,6|Paterno                  |Radio Potenza Centrale                  |
|      89,8|Paterno                  |Radio Potenza Centrale                  |
|      94,9|Paterno                  |Radio Carina                            |
|      98,5|Paterno                  |Radio Carina                            |
|      99,7|PATERNO                  |Radio Flash                             |
|     100,5|Paterno                  |Radio Carina                            |
|     102,9|PATERNO                  |Radio Studiodue                         |
|       104|Paterno                  |Radio Potenza Centrale                  |
|     107,6|Paterno                  |Radio Margherita                        |
|     107,9|Paterno                  |RDS - 100% Grandi Successi              |
|     107,1|Patti                    |Radiofreccia                            |
|      97,3|Pedara                   |Radio Flash                             |
|      99,7|Petralia Soprana         |Radio Flash                             |
|      99,7|Petralia Sottana         |Radio Flash                             |
|      99,7|Piazza Armerina          |Radio Flash                             |
|      99,7|Polizzi Generosa         |Radio Flash                             |
|      99,7|Raddusa                  |Radio Flash                             |
|      97,3|Ragalna                  |Radio Flash                             |
|      88,5|Ragusa                   |Radio Capital                           |
|      88,8|Ragusa                   |Virgin Radio                            |
|        89|Ragusa                   |Rai GR Parlamento                       |
|      89,2|Ragusa                   |R101                                    |
|      89,8|Ragusa                   |Radio 105                               |
|        90|Ragusa                   |Radio Ibiza                             |
|      91,5|Ragusa                   |RMC Radio Monte Carlo                   |
|      93,5|Ragusa                   |Radio Italia Solo Musica Italiana       |
|      94,7|Ragusa                   |Rai Radio 1                             |
|      96,7|Ragusa                   |Rai Radio 2                             |
|      97,3|Ragusa                   |Radio 24 - Il Sole 24 Ore               |
|      98,4|Ragusa                   |RTL 102.5                               |
|      98,7|Ragusa                   |Rai Radio 3                             |
|      99,5|Ragusa                   |Radio Elle                              |
|      99,6|Ragusa                   |Radio Deejay                            |
|      99,8|Ragusa                   |Radio Deejay                            |
|     100,6|Ragusa                   |Radio Zeta                              |
|       101|Ragusa                   |Radio Kiss Kiss                         |
|     101,7|Ragusa                   |Radio Margherita                        |
|       102|Ragusa                   |Radio Radicale                          |
|     103,5|Ragusa                   |RGS Radio Giornale di Sicilia           |
|     104,1|Ragusa                   |RDS - 100% Grandi Successi              |
|     105,1|Ragusa                   |Radio Deejay                            |
|     105,9|Ragusa                   |Radio m2o                               |
|      99,7|Ramacca                  |Radio Flash                             |
|      90,6|Randazzo                 |Radio Flash                             |
|      99,7|Regalbuto                |Radio Flash                             |
|      90,6|Roccella Valdemone       |Radio Flash                             |
|     104,9|Roccella Valdemone       |Radio Flash                             |
|      99,7|San Cono                 |Radio Flash                             |
|      97,3|San Giovanni La Punta    |Radio Flash                             |
|      97,3|San Gregorio Di Catania  |Radio Flash                             |
|      99,7|San Michele Di Ganzaria  |Radio Flash                             |
|      97,3|San Pietro Clarenza      |Radio Flash                             |
|     104,2|San Vito Lo Capo         |RMC Radio Monte Carlo                   |
|      97,3|SANT AGATA LI BATTIATI   |Radio Flash                             |
|      93,5|Santa Croce Camerina     |Radio Flash                             |
|     104,9|Santa Domenica Vittoria  |Radio Flash                             |
|     104,9|Santa Margherita Di Belic|RMC101                                  |
|     105,9|Santa Margherita Di Belic|Radio Torre Macauda                     |
|      99,7|Santa Maria Di Licodia   |Radio Flash                             |
|      92,6|Sciacca                  |Dimensione Suono Soft                   |
|      97,6|Sciacca                  |Radio Torre Macauda                     |
|      94,7|Scopello                 |Radio Radicale                          |
|      96,3|Scopello                 |Radiofreccia                            |
|      96,7|Scopello                 |RDS - 100% Grandi Successi              |
|       101|Scopello                 |Radio Zeta                              |
*----------*-------------------------*----------------------------------------*
. ..
*******************************************************

*******************************************************
                                                          02/12/2025 17:54:00 - Pagina 6

*----------*-------------------------*----------------------------------------*
|FREQ2     |CITTA                    |NOMERADIO                               |
*----------*-------------------------*----------------------------------------*
|     106,3|Scopello                 |Radio Italia Solo Musica Italiana       |
|      99,7|Scordia                  |Radio Flash                             |
|      88,2|Siracusa                 |Radio 105                               |
|        89|Siracusa                 |Rai GR Parlamento                       |
|      89,5|Siracusa                 |Radio Zeta                              |
|      90,7|Siracusa                 |Radio Radicale                          |
|      91,6|Siracusa                 |Radio Nostalgia Piemonte                |
|      91,8|Siracusa                 |RMC Radio Monte Carlo                   |
|      92,6|Siracusa                 |R101                                    |
|      94,7|Siracusa                 |Rai Radio 1                             |
|      96,7|Siracusa                 |Rai Radio 2                             |
|      97,3|Siracusa                 |Radio 24 - Il Sole 24 Ore               |
|      97,7|Siracusa                 |Radio Deejay                            |
|      98,7|Siracusa                 |Rai Radio 3                             |
|      99,2|Siracusa                 |Radio Margherita                        |
|      99,5|Siracusa                 |RSC Radio Studio Centrale               |
|      99,7|Siracusa                 |RDS - 100% Grandi Successi              |
|     100,4|Siracusa                 |Radio Capital                           |
|     101,5|Siracusa                 |Radio Italia Solo Musica Italiana       |
|     102,4|Siracusa                 |Radiofreccia                            |
|     102,7|Siracusa                 |RTL 102.5                               |
|       103|Siracusa                 |Virgin Radio                            |
|     103,4|Siracusa                 |Radiofreccia                            |
|       104|Siracusa                 |Radio m2o                               |
|     105,5|Siracusa                 |Radio Zeta                              |
|       106|Siracusa                 |Radio Kiss Kiss                         |
|      99,7|Sortino                  |Radio Flash                             |
|      87,6|Trapani                  |Virgin Radio                            |
|      88,4|Trapani                  |Rai Radio 1                             |
|      88,7|Trapani                  |RDS - 100% Grandi Successi              |
|      89,3|Trapani                  |Radio Italia Anni 60                    |
|      89,9|Trapani                  |Radio Cuore                             |
|      90,5|Trapani                  |Rai Radio 2                             |
|      90,8|Trapani                  |Rai GR Parlamento                       |
|      91,2|Trapani                  |Radiolina                               |
|      92,5|Trapani                  |Rai Radio 3                             |
|      95,3|Trapani                  |Radio Kiss Kiss                         |
|      96,2|Trapani                  |Radio Italia Solo Musica Italiana       |
|      96,4|Trapani                  |Radiofreccia                            |
|      96,7|Trapani                  |Radio Sportiva                          |
|        97|Trapani                  |RGS Radio Giornale di Sicilia           |
|      97,5|Trapani                  |Radio Fantastica                        |
|      98,1|Trapani                  |Radio Capital                           |
|      99,5|Trapani                  |Radio Ibiza                             |
|     100,1|Trapani                  |Gamma Radio                             |
|     100,5|Trapani                  |Radio 105                               |
|     100,5|Trapani                  |Radio Ibiza                             |
|     100,8|Trapani                  |RMC101                                  |
|     101,7|Trapani                  |Radio Deejay                            |
|     102,9|Trapani                  |RTL 102.5                               |
|     103,3|Trapani                  |Radio Radicale                          |
|     103,5|Trapani                  |RMC Radio Monte Carlo                   |
|       104|Trapani                  |RMC Radio Monte Carlo                   |
|     104,5|Trapani                  |Radio 24 - Il Sole 24 Ore               |
|     105,3|Trapani                  |Radio Margherita                        |
|     107,3|Trapani                  |R101                                    |
|     107,5|Trapani                  |Radio Tivu Azzurra                      |
|      97,3|Trecastagni              |Radio Flash                             |
|      97,3|Tremestieri Etneo        |Radio Flash                             |
|      99,7|Troina                   |Radio Flash                             |
|     100,2|Troina                   |Radio Flash                             |
|      99,7|Valguarnera Caropepe     |Radio Flash                             |
|      97,3|Viagrande                |Radio Flash                             |
|      99,7|Villarosa                |Radio Flash                             |
|      93,5|Vittoria                 |Radio Flash                             |
*----------*-------------------------*----------------------------------------*
